簡要描述:澳浦所*的UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)、優(yōu)異的散熱系統(tǒng)等創(chuàng)新科研成果,作為標(biāo)準(zhǔn)配置運(yùn)用在了UB100i系列生物顯微鏡中,使得UB100i顯微鏡在相同價位的產(chǎn)品中凸顯出更加優(yōu)異的性能UB100i系列顯微鏡擁有強(qiáng)大的升級空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進(jìn)行明場、暗場、相襯、偏光等觀察
UB100i系列顯微鏡擁有強(qiáng)大的升級空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進(jìn)行明場、暗場、相襯、偏光等觀察。 | |||
UB100i系列生物顯微鏡中的UB102i專門用于雙目觀察;UB103i配備三目觀察筒,可以輕松地與照相機(jī)、攝像機(jī)連接使用;UB103i還可以方便地與數(shù)碼頭、電腦結(jié)合工作,成為D-UB103i數(shù)碼顯微鏡。
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
UB100i配置及技術(shù)參數(shù)表 |
UB100i系列生物顯微鏡配套表 | ||||
部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | UB102i | UB103i | 訂貨號 |
UB100i機(jī)架 | 整體壓鑄而成,機(jī)身結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。 | ● | ● | UB100 |
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)。 | ● | ● | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低位同軸粗微動調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.001mm。 | ● | ● | |
聚光鏡升降機(jī)構(gòu) | ● | ● | ||
照明科勒 | 無視場光闌(訂貨號:KL2) | ● | ● | |
電器 | 110/220V,50/60Hz (訂貨號:DQ3 或者 DQL1 二選一) | ● | ● | |
鉸鏈?zhǔn)接^察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ● |
| MS3 |
雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ○ |
| MS3A | |
三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |
| ● | MT3 | |
三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |
| ○ | MT3A | |
平場目鏡 | WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ●● | ●● | E1018PB |
WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○○ | ○○ | E1020PB | |
WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WA | |
指針目鏡WF10X/18mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | ○ | E1018GB | |
指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | ○ | E1020GB | |
分化目鏡CROSSWF10X/18mm | ○ | ○ | E1018RA | |
分化目鏡CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RB | |
對中望遠(yuǎn)鏡 | CTE | ○ | ○ | CTE1 |
無窮遠(yuǎn)消色差物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100B | |
無窮遠(yuǎn)消色差相襯物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
無窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100AB | |
無窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
無窮遠(yuǎn)平場物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4C | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-P10C | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-P40C | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-P100C | |
無窮遠(yuǎn)平場相襯物鏡(正/負(fù)) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
相襯插板(配無窮遠(yuǎn)消色差相襯物鏡&無窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10B |
40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40B | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100B | |
相襯插板(配無窮遠(yuǎn)平場相襯物鏡) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);聚光鏡位置上下可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | JG10 | |
載物臺 | 機(jī)械移動載物臺: 平臺尺寸156x138mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x54mm。 | ○ | ○ | ZT2 |
機(jī)械移動載物臺: 平臺尺寸142x135mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置1張切片;低位同軸移動手輪,移動范圍( X/Y)76x52mm。 | ● | ● | ZT3 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ZQ470 |
內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ZQ570 | |
照明科勒 | 無視場光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ● | ● | KL2 |
配視場光闌,照明科勒配非球面聚光鏡,照明更加均勻明亮。 | ○ | ○ | KL3A | |
電器 | 配6V20W鹵素?zé)襞荩?Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | ● | ● | DQ3 |
配3W/LED燈泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
C型接口 | 1X |
| ○ | SX3 |
0.5X |
| ● | SX2 | |
0.25X |
| ○ | SX4 | |
數(shù)碼照相機(jī)接口 | SD2 |
| ○ | SD2 |
數(shù)碼照相機(jī)卡口 | (請?jiān)谟嗀洉r告知您的數(shù)碼照相機(jī)型號,便于我們?yōu)槟喼婆c您的數(shù)碼照相機(jī)相匹配的卡口) |
| ○ | SDK |
濾色片 | 藍(lán)色 | ● | ● | LA2-0011 |
綠色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
黃色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 | ○ | ○ | LA1-0071 |
偏光裝置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
驗(yàn)偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
照明燈泡 | 6V20W鹵素?zé)襞荩∣sram) | ○ | ○ | BZ-0022A |
6V20W鹵素?zé)襞荩▏a(chǎn)) | ●●● | ●●● | BZ-0022 | |
3W LED Bulb | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
香柏由 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
內(nèi)六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
顯微鏡電源線 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
包裝 | 內(nèi)包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說明書/顯微鏡防塵罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
● 標(biāo)準(zhǔn)配置, ○ 選配部件 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品凈重:6.7kg 標(biāo)準(zhǔn)配置產(chǎn)品毛重:9.1kg 包裝尺寸:480mmX470mmX300mm(長寬高) |
北京眾力挽生物科技有限公司是一家專業(yè)從事ABI型PCR儀、羅氏定量PCR儀、Tecan多功能酶
標(biāo)儀、BD流式細(xì)胞儀、超純水儀等常規(guī)、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的科技公司,我公司產(chǎn)品廣泛
應(yīng)用于機(jī)械、電子、冶金、化工、航空、天文、輕工、農(nóng)業(yè)等各行業(yè)和科研、教育、國防等
部門,深受廣大客戶的認(rèn)可和信賴。
主要代理產(chǎn)品:重慶澳浦顯微鏡、科譽(yù)雪花制冰機(jī)、上海淼康純水設(shè)備、美國SBI螺旋
接種儀、萊福植物培養(yǎng)箱小型等離子清洗機(jī),超純水系統(tǒng),等離子清洗機(jī),試劑耗材,微量
分光光度計(jì),顯微鏡,制冰機(jī)等常用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備試劑耗材我公司由專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員
和維修人員組成的強(qiáng)大隊(duì)伍,為廣大客戶提供送貨上門、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品選配、安裝調(diào)試、
操作培訓(xùn)、維護(hù)保養(yǎng)等*、全過程的周到服務(wù)。
我公司秉承“*的質(zhì)量,*的產(chǎn)品,*的服務(wù)"的經(jīng)營理念,為我們的客戶提供
完善、快捷的售后服務(wù),解除您的后顧之憂。
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:447235 管理登陸