簡(jiǎn)要描述:貝克曼Allegra 64R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)/貝克曼北京總代理/Allegra 64R離心機(jī)價(jià)格Allegra 64R是臺(tái)式機(jī)的超水準(zhǔn)設(shè)計(jì),高達(dá)64,400 x g的離心加速度,可將以往需要落地式高速離心機(jī)的應(yīng)用,轉(zhuǎn)移到臺(tái)式機(jī)上,是常規(guī) 實(shí)驗(yàn)室的選擇。靈活性高,備有多種定角、水平轉(zhuǎn)頭,可使用250 uL至85 mL離心管。備有密封水平轉(zhuǎn)頭防 止工作人員受樣品污染。
相關(guān)文章
貝克曼Allegra 64R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)/貝克曼北京總代理/Allegra 64R離心機(jī)價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝克曼北京總代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegra 64R是在臺(tái)式離心機(jī)中超水準(zhǔn)之設(shè)計(jì),其高達(dá)64,400 x g之離心力,可將以往需要落地式高速離心機(jī)之應(yīng)用轉(zhuǎn)移到臺(tái)上,可用于亞細(xì)胞器、蛋白質(zhì)、病毒等樣品的分離,是常規(guī)實(shí)驗(yàn)室的選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝克曼Allegra 64R臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)/貝克曼北京總代理/Allegra 64R離心機(jī)價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegra 64R四大優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心力大轉(zhuǎn)速高,是亞細(xì)胞組份分離選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 靈活性高,備有13種轉(zhuǎn)頭,包括11種定角轉(zhuǎn)頭,2種水平轉(zhuǎn)頭,可使用250μL至85mL離心管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 主機(jī)體積小,只占桌面積約0.4m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 微處理機(jī)孔子和,數(shù)字顯示,觸摸式按鍵操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微控精準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 離心速度以100rpm步進(jìn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可設(shè)定9小時(shí)59分鐘/連續(xù)離心/短暫離心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 10種加速/減速率設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 實(shí)時(shí)RPM/RCF互算讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效冷卻系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 采用環(huán)保冷凍劑,符合環(huán)保要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 溫度范圍由-20℃到40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 在zui大離心力下,仍能保持樣本在4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 備有密封水平轉(zhuǎn)頭(BioSafety轉(zhuǎn)頭)防止工作人員受樣品污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 自動(dòng)監(jiān)控過(guò)溫,不平衡,超速及轉(zhuǎn)頭鑒別系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 采用無(wú)碳變頻馬達(dá),無(wú)后顧之憂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 自動(dòng)安全門(mén)鎖及機(jī)身精鋼環(huán)設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegra 64R技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備15009390號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:447235 管理登陸