產品目錄
相關文章
品牌 | Bio-Rad/伯樂 |
---|
美國BIO-RAD T100 PCR儀現貨價格
美國伯樂Bio-Rad T100 PCR儀大型圖形顯示和直觀的編程,便于編輯和評測程序。
堅實而精巧,具有流線型設計和親和的用戶界面。該設備專為當今繁忙的實驗室而設計。當桌面空間和時間非常寶貴時,美國BIO-RAD T100 PCR儀現貨價格能以小巧的底座提供zui大的通量。
其它特點包括:
? 96 孔反應模塊與0.2ml PCR 管或PCR 反應板匹配
? 直觀的溫度、時間和運行編程
? 用戶可編程的睡眠模式,當設備不用時可節(jié)省功率
? 有競爭力的性能技術指標
? 算法和基座模式的溫控
? 每次運行的狀況和歷史都記錄于運行和校準報告中
? 可自行調節(jié)的熱蓋能接納標準0.2ml 薄壁PCR 管、聯管和PCR 反應板
? 可升級以激活創(chuàng)新的梯度設計。
美國BIO-RAD T100 PCR儀技術參數:
美國BIO-RAD T100 PCR儀
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板 |
zui大升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度范圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內達到目標溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個 USB A |
內存 | 500 個典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100 型梯度 PCR 儀T 梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內孔間溫度差),30 秒內 |
梯度范圍 | 30–100°C |
溫度差異范圍 | 1–25°C |
T100 型梯度 PCR 儀 訂購信息:
產品名稱 | 貨號 | 規(guī)格 |
T100型PCR熱循環(huán)儀 | 186-1096 | 熱循環(huán)儀系統,包括96 孔熱循環(huán)儀、電源線、管支撐環(huán); |
觸摸屏保護膜 | 186-3000 | 可選購透明塑料保護膜用于保護T100熱循環(huán)儀觸屏表面的灰塵、試劑、和劃痕,2張/包。 |
管支撐環(huán) | 186-2000 | 選購管支撐環(huán),主要用于T100熱循環(huán)儀兼容其他規(guī)格的PCR管,2個/包。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:447235 管理登陸